歴代のドラゴンクエストのに登場するスライムをまとめてみました。
スライムといえばプルプルした可愛いモンスターとしてドラクエを代表する大人気のマスコットキャラクターとして親しまれています。また新作が出るにつれて種類が増えていき今では100種類前後までになり多彩な能力を持つスライムも珍しくありません。
今回は歴代のナンバリングタイトル(本編)に登場した歴代スライムと各種能力をまとめてみましたので紹介したいと思います。
目次
歴代のスライムまとめ
ドラクエ1〜ドラクエ11までに登場した歴代スライムと各種能力まとめてみました。紹介するのはメインストーリーに出てくるスライムのみで、ドラクエ10の特別イベントなどに登場するモンスターは除外しています。
「紹介するデータ」
(作品名、HP、MP、攻撃力、守備力、素早さ、EXP、ゴールド、呪文・特技、落とすアイテム、出現場所)
スライム属
スライム
DQ1 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | ー | ||||||
出現場所 | ラダトームの城周辺 ガライの町周辺 |
DQ2 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | ー | ||||||
出現場所 | ローレシアの城周辺 ラダトームの城周辺 |
DQ3 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
8 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | アリアハン周辺 レーベ周辺 岬の洞窟 ナジミの塔 |
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
8 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | 第1章バトランド周辺 第3章レイクナバ周辺 第4章キングレオ周辺 第5章山奥の村周辺 |
DQ5 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | サンタローズの洞窟 オラクルベリー周辺(青年時代前半) メダル王の城周辺 ボブルの塔周辺 |
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
9 | 0 | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | トルッカ周辺 サンマリーノ周辺 夢見の洞窟 レイドック周辺(下の世界) |
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
7 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムの心 | ||||||
出現場所 | ウッドパルナ地方(過去) カラーストーン採掘場 クレージュ地方(現代:異変後) 東の塔 |
DQ8 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
7 | 0 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、アモールの水 | ||||||
出現場所 | トラペッタ地方 トロデーン国領(北部・昼) 地図にない島 隔絶された台地(昼) 風鳴りの山 |
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
8 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | ウォルロ地方 キサゴナ遺跡 その他 |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
5 | 2 | 9 | 11 | 80 | 2 | 1 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | ランガーオ山地(1~2匹)、プクレット地方(1~2匹)、アクロニア鉱山(1匹)、ラニアッカ断層帯(1匹)、ツスクル平野(1匹)、コルット地方(1匹)、育みの大地 [偽]、真の育みの大地、サザミレ草原 |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
7 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | 神の岩 デルカダール地方 (イシの村前) デルカダール地方 (デルカダール城周辺) バンデルフォン東の島 メダチャット地方 (メダル女学園付近) 怪鳥の幽谷 【異変後】 (西側) メダチャット地方 【クリア後】 (メダル女学園付近) |
合体スライム
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
40 | 0 | 0 | 30 | 15 | 3 | 1 | |
呪文・特技 | 仲間を呼ぶ、合体 | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | 第4章キングレオ周辺 第4章ハバリア周辺 第4章アッテムト周辺 第5章古井戸の底 |
DQ5 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
55 | 0 | 53 | 35 | 56 | 24 | 18 | |
呪文・特技 | 仲間を呼ぶ、合体 | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | テルパドール周辺 メダル王の城周辺 |
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
120 | 0 | 105 | 72 | 86 | 28 | 21 | |
呪文・特技 | 仲間を呼ぶ、合体 | ||||||
アイテム | スライムアーマー | ||||||
出現場所 | スライム格闘場周辺 ガンディーノ周辺 ライフコッド周辺(下の世界) |
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
120 | 100 | 58 | 35 | 30 | 100 | 75 | |
呪文・特技 | 仲間を呼ぶ、合体 | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | 山奥の塔 山頂への洞窟(過去) |
スライム(強)
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
1966 | 452 | 310 | 310 | 0 | 1062 | 1 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | いやしそう、スライムおしゃれ花 | ||||||
出現場所 | ゲルヘナ幻野、ベルヴァインの森東(3~5匹)、デスディオ暗黒荒原(3~5匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
72 | 15 | 82 | 77 | 82 | 105 | 40 | |
呪文・特技 | ドルクマ | ||||||
アイテム | 上やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | デルカダール地方 【異変後】 (洞窟内) デルカコスタ地方 【異変後】 バンデルフォン東の島 【異変後】 メダチャット地方 【異変後】 (メダル女学園付近) ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 (不屈の迷宮1フロア) ネルセンの迷宮・勇者の試練 【クリア後】 (常闇の林道) |
合体スライム(強)
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
118 | 15 | 108 | 118 | 120 | 228 | 71 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | 上やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | 天啓の谷 |
スライムベス
DQ1 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | ー | ||||||
出現場所 | ラダトームの城周辺 ガライの町周辺 マイラの村周辺 岩山の洞窟周辺 |
DQ3 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
6 | 0 | 18 | 6 | 7 | 8 | 2 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | ラダトーム周辺 ドムドーラ周辺 メルキド周辺 攻略 |
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | 第2章サントハイム周辺 第4章モンバーバラ周辺 第5章古井戸の底 |
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
12 | 0 | 24 | 20 | 8 | 10 | 7 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | せいすい | ||||||
出現場所 | レイドック周辺(下の世界) アモール周辺(下の世界) フォーン城周辺 |
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
24 | 0 | 33 | 15 | 25 | 15 | 6 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | フォロッド地方(過去) 湖の洞窟(過去) サンゴの洞窟周辺(過去) クレージュ地方(現代:異変後) |
DQ8 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
18 | 0 | 16 | 15 | 25 | 10 | 9 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムピアス | ||||||
出現場所 | マイエラ地方 アスカンタ地方 風鳴りの山 |
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
19 | 4 | 23 | 18 | 25 | 20 | 22 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | 西セントシュタイン 東セントシュタイン その他 |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
8 | 3 | 10 | 12 | 80 | 3 | 1 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | グレン領東(1匹)、ガタラ原野(1~2匹)、オルフェア地方東(1匹)、アズラン地方(1匹)、ミューズ海岸(1~2匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
25 | 8 | 25 | 28 | 37 | 20 | 15 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | ホムスビ山地 (ホムラの里周辺) 荒野の地下迷宮 (地下1階) 荒野の地下迷宮 【異変後】 (地下1階) |
スライムベス(邪)
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
321 | 16 | 235 | 264 | 184 | 668 | 18 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | 特やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | ホムスビ山地 【クリア後】 (ホムラの里周辺) バンデルフォン東の島 【クリア後】 |
スライムダーク
DQ8 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
97 | 16 | 138 | 97 | 87 | 87 | 18 | |
呪文・特技 | メラ・スラ・ストック | ||||||
アイテム | やくそう、マジカルハット | ||||||
出現場所 | 闇の世界 闇の神鳥の巣 |
エレキスライム
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
124 | ー | ー | ー | ー | 135 | 90 | |
呪文・特技 | 麻痺攻撃、いなずま | ||||||
アイテム | はでな服 | ||||||
出現場所 | あやしい古城 |
スライム属 (ぶちスライム系)
ぶちスライム
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | ライフコッド周辺(上の世界) マルシェ周辺 山はだの道(上の世界) レイドック周辺(上の世界) |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
2022 | 52 | 400 | 205 | 0 | 1031 | 12 | |
呪文・特技 | ジャンプ攻撃 | ||||||
アイテム | 上やくそう、ゴールドストーン | ||||||
出現場所 | 迅雷の丘 [嵐](3~6匹) |
ぶちスライムベス
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
80 | 0 | 108 | 74 | 89 | 75 | 58 | |
呪文・特技 | まねまね | ||||||
アイテム | アモールのみず | ||||||
出現場所 | 格闘場北の占いの館周辺 ロンガデセオ周辺 絶望の町周辺 |
ぶちベホマラー
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
144 | 20 | 123 | 73 | 92 | 112 | 96 | |
呪文・特技 | ベホマラー、防御 | ||||||
アイテム | スライムアーマー | ||||||
出現場所 | 天馬の塔 |
メルトスライム属
バブルスライム
DQ2 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
13 | 0 | 16 | 13 | 9 | 8 | 4 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どうのつるぎ | ||||||
出現場所 | リリザの町周辺 サマルトリアの城周辺 湖の洞窟 ムーンブルクの城東 |
DQ3 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
10 | 0 | 16 | 9 | 12 | 16 | 8 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | どくけしそう | ||||||
出現場所 | ナジミの塔 いざないの洞窟周辺 いざないの洞窟 |
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
12 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう | ||||||
出現場所 | 第1章バトランド周辺(夜) 第1章イムル周辺(夜) 第5章ブランカ周辺 |
DQ5 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
15 | 0 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう | ||||||
出現場所 | アルカパ周辺(少年時代) レヌール城周辺(少年時代) 妖精の村周辺 メダル王の城周辺 |
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
15 | 0 | 28 | 12 | 7 | 19 | 10 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう | ||||||
出現場所 | 川の抜け道周辺 川の抜け道 ダーマ神殿周辺(上の世界) サンマリーノ周辺 |
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
24 | 0 | 20 | 12 | 6 | 11 | 6 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう | ||||||
出現場所 | 炎の山 オルフィー地方(過去) 魔封じの洞窟 クレージュ地方(現代:異変後) |
DQ8 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
20 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 111 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけし草、まんげつ草 | ||||||
出現場所 | トラペッタ地方 滝の洞窟 リーザス像の塔 風鳴りの山 |
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
23 | 4 | 26 | 15 | 8 | 24 | 18 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | 西セントシュタイン エラフィタ地方 その他 |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
20 | 10 | 27 | 27 | 80 | 13 | 5 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう、緑の宝石 | ||||||
出現場所 | グレン領東(1匹)、レーナム緑野(1匹)、オルフェア地方東(1匹)、アズラン地方(1匹)、モガリム街道(1~2匹)、サザミレ草原(1~2匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
22 | 6 | 25 | 25 | 31 | 17 | 11 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくけしそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | ナプガーナ密林 デルカコスタ地方 ナプガーナ密林 【クリア後】 |
バブルスライム (強)
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
2823 | 461 | 335 | 390 | 0 | 1525 | 5 | |
呪文・特技 | 毒攻撃 | ||||||
アイテム | どくどくヘドロ、特どくけしそう | ||||||
出現場所 | ゲルヘナ幻野(3~5匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
90 | 12 | 96 | 94 | 122 | 168 | 48 | |
呪文・特技 | 猛毒攻撃 | ||||||
アイテム | 上どくけしそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | デルカダール地下水路 【異変後】 ナプガーナ密林 【異変後】 ネルセンの迷宮・賢者の試練 【クリア後】 |
マッシュスライム
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
1107 | 62 | 175 | 169 | 219 | 466 | 7 | |
呪文・特技 | マヌーサ、メダパニ | ||||||
アイテム | うるわしキノコ、赤キノコ栽培日記 | ||||||
出現場所 | ローヌ樹林帯 [偽](1~2匹)、真のローヌ樹林帯(1~2匹)、ドランド平原(1~2匹)、自然遺産保護区(1~3匹) |
スライムタール
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
202 | 10 | 158 | 181 | 216 | 991 | 216 | |
呪文・特技 | オイルをとばす、仲間呼び、火にあぶらじごく | ||||||
アイテム | スライムオイル、ミスリルこうせき | ||||||
出現場所 | ホムスビ山地 【異変後】 (ホムラの里周辺) ヒノノギ火山 【異変後】 (ふもと) ヒノノギ火山 【異変後】 (秘密基地・裏道) |
スライムタール(邪)
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
350 | 15 | 249 | 285 | 319 | 1174 | 20 | |
呪文・特技 | オイルをとばす、仲間呼び、火にあぶらじごく | ||||||
アイテム | スライムオイル、ミスリルこうせき | ||||||
出現場所 | ホムスビ山地 【クリア後】 (ホムラの里周辺) ヒノノギ火山 【クリア後】 (ふもと) ヒノノギ火山 【クリア後】 (秘密基地・裏道) ヒノノギ火山 【クリア後】 (内部) |
ぬかどこスライム
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
1403 | 42 | 214 | 197 | 311 | 633 | 15 | |
呪文・特技 | メダパニーマ、メダパニーマ、キノコ爆弾、あやしいほうし | ||||||
アイテム | げんこつダケ、ゴールドストーン | ||||||
出現場所 | ゼドラ洞 [偽](1~2匹)、ドラクロン山地[真](1~2匹)、ラゼアの風穴[真](1~2匹) |
じめじめバブル
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
2051 | 88 | 285 | 245 | 323 | 758 | 5 | |
呪文・特技 | マヌーサ、ラリホーマ、キノコ爆弾 | ||||||
アイテム | まほうの小ビン、 特どくけしそう | ||||||
出現場所 | 創生の邪洞(1匹)、真の海風の洞くつ(1~3匹)、ねじれたる異形の大地(1~2匹)、天ツ風の原 [嵐](2~4匹)、ティプローネ高地(1~3匹)、魔瘴調査区画(1~3匹)、未完のドラクロン山地 |
ピンキーマッシュ
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
4025 | 500 | 645 | 555 | 0 | 2463 | 7 | |
呪文・特技 | はげしいほうし、キノコ爆弾 | ||||||
アイテム | どくがのこな、ピンクパール | ||||||
出現場所 | 天涙の大水源(2匹) |
マジックスライム属
ホイミスライム
DQ2 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | ふくびきけん | ||||||
出現場所 | リリザの町周辺 サマルトリアの城周辺 湖の洞窟 ムーンブルクの城東 |
DQ3 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
30 | 無限 | 14 | 10 | 15 | 24 | 8 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | ちからのたね | ||||||
出現場所 | いざないの洞窟周辺 いざないの洞窟 ロマリア周辺 |
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
16 | 無限 | 13 | 8 | 12 | 7 | 11 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | 第1章古井戸の底 第2章エンドール周辺 第3章エンドール周辺 第5章コナンベリー周辺 |
DQ5 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
35 | 無限 | 17 | 20 | 18 | 19 | 14 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | サンタローズ周辺(少年時代) 古代の遺跡(少年時代) 妖精の村周辺 神の塔 |
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
38 | 34 | 45 | 40 | 65 | 39 | 21 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | いのりのゆびわ | ||||||
出現場所 | カルカド周辺 モンストル周辺 アークボルト周辺 |
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
30 | 12 | 27 | 23 | 16 | 23 | 12 | |
呪文・特技 | ホイミ、仲間を呼ぶ | ||||||
アイテム | ふしぎなきのみ、ホイミスライムの心 | ||||||
出現場所 | オルフィー地方(過去) 魔封じの洞窟 フォロッド地方(過去) グリンフレーク地方(灰色の雨が降った時代) ルーメン地方(過去) クレージュ地方(現代:異変後) |
DQ8 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
24 | 12 | 19 | 21 | 15 | 18 | 20 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | やくそう、アモールの水 | ||||||
出現場所 | リーザス像の塔 アスカンタ地方 願いの丘 トロデーン国領(西部) 風鳴りの山 |
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
30 | 10 | 30 | 26 | 33 | 56 | 30 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | ルディアノ城 西ベクセリア地方 その他 |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
28 | 999 | 30 | 28 | 80 | 15 | 4 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | まほうの小ビン、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | けがれの谷(1匹)、久遠の森(1匹)、レーナム緑野(1匹)、スレア海岸(6~8匹)、清き水の洞くつ(1〜2匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
25 | 12 | 22 | 28 | 27 | 18 | 12 | |
呪文・特技 | ホイミ | ||||||
アイテム | まほうの小ビン、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | デルカコスタ地方 デルカダール神殿 バンデルフォン東の島 デルカダール神殿 【異変後】 (地下1階) デルカダールの丘 【クリア後】 |
ベホマスライム
DQ3 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
50 | 無限 | 45 | 50 | 18 | 278 | 38 | |
呪文・特技 | ベホマ | ||||||
アイテム | スタミナのたね | ||||||
出現場所 | エジンベア周辺 サマンオサ南の洞窟 ネクロゴンドの洞窟周辺 |
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
60 | 無限 | 60 | 50 | 28 | 28 | 43 | |
呪文・特技 | ベホマ | ||||||
アイテム | ふしぎなきのみ | ||||||
出現場所 | 第5章コーミズ西の洞窟 第5章サントハイム周辺 第5章テンペ周辺(昼) 第5章フレノール周辺 |
DQ5 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
76 | 無限 | 57 | 62 | 37 | 70 | 43 | |
呪文・特技 | ベホマ | ||||||
アイテム | せかいじゅのは | ||||||
出現場所 | 滝の洞窟 テルパドール周辺 メダル王の城周辺 |
DQ6 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
136 | 28 | 107 | 72 | 120 | 144 | 51 | |
呪文・特技 | ベホマ、マホトラ | ||||||
アイテム | まほうのせいすい | ||||||
出現場所 | ライフコッド東の小屋周辺 マウントスノー周辺 |
DQ7 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
68 | 50 | 60 | 50 | 47 | 60 | 35 | |
呪文・特技 | ー | ||||||
アイテム | やくそう | ||||||
出現場所 | 通常攻撃 ベホマ 仲間を呼ぶ(ベホマスライムが出現) |
DQ8 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
54 | 20 | 30 | 58 | 50 | 70 | 17 | |
呪文・特技 | ベホマ、仲間を呼ぶ | ||||||
アイテム | やくそう、月のめぐみ | ||||||
出現場所 | トロデーン城 メダル王女の城周辺 マイエラ修道院西の小島 サザンビーク国領(中央部) 風鳴りの山 |
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
165 | 120 | 158 | 172 | 143 | 1350 | 167 | |
呪文・特技 | ベホマ | ||||||
アイテム | スライムゼリー、ばんのうぐすり | ||||||
出現場所 | 絶望と憎悪の魔宮 ウォルロ地方 |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
1009 | 999 | 177 | 158 | 80 | 301 | 7 | |
呪文・特技 | まほうの小ビン、ハートのペンダント | ||||||
アイテム | まほうの小ビン、ハートのペンダント | ||||||
出現場所 | ボロヌス溶岩流(1~2匹)、捨てられた城(1~2匹)、冥王の心臓(1~2匹)、コニウェア平原 [偽](1匹)、悠久の回廊、オーフィーヌ海底[水](2~3匹)、オルセコ王国領(1~3匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
158 | 48 | 125 | 147 | 131 | 791 | 144 | |
呪文・特技 | べホマ、リベホイム、いやしの雨 | ||||||
アイテム | スライムゼリー、超ばんのうぐすり | ||||||
出現場所 | シケスビア雪原 【異変後】 ゼーランダ山 【異変後】 (ふもと) バンデルフォン東の島 【クリア後】 天馬の塔 【時の祭壇】 |
ベホマスライム(強)
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
291 | 96 | 190 | 236 | 199 | 1189 | 35 | |
呪文・特技 | べホマ、リベホイム、いやしの雨 | ||||||
アイテム | スライムゼリー、超ばんのうぐすり | ||||||
出現場所 | ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 |
ベホイミスライム
DQ4 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
140 | 30 | 90 | 80 | 47 | 162 | 55 | |
呪文・特技 | べホイミ | ||||||
アイテム | いのちのきのみ | ||||||
出現場所 | 第5章メダル王の城近海 第5章リバーサイド近海 第5章リバーサイド周辺(昼) |
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
82 | 20 | 82 | 80 | 70 | 300 | 110 | |
呪文・特技 | べホイミ | ||||||
アイテム | 上やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | サンマロウ北の洞窟 ウォルロ地方(高台) |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
350 | 999 | 89 | 86 | 80 | 99 | 7 | |
呪文・特技 | ベホイミ | ||||||
アイテム | 緑のコケ、 緑の宝石 | ||||||
出現場所 | カルデア山道(1~2匹)、ウルベア地下遺跡(1~2匹)、知恵の眠る遺跡(1~2匹) |
DQ11 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
90 | 24 | 76 | 92 | 77 | 163 | 49 | |
呪文・特技 | ベホイミ | ||||||
アイテム | 上やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | メダチャット地方 (メダル女学園付近) 怪鳥の幽谷 メダチャット地方 (プチャラオ村周辺) 怪鳥の幽谷 【異変後】 メダチャット地方 【クリア後】 (メダル女学園付近) 怪鳥の幽谷 【クリア後】 パデキアの洞くつ 【時の祭壇】 |
ベホイムスライム
DQ9 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | ゴールド |
138 | 40 | 113 | 125 | 105 | 1050 | 172 | |
呪文・特技 | ベホイム、MPパサー | ||||||
アイテム | やくそう、スライムゼリー | ||||||
出現場所 | アイスバリー海岸 エルシオン地下校舎 その他 |
DQ10 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | EXP | ゴールド |
630 | 999 | 142 | 141 | 80 | 219 | 6 | |
呪文・特技 | ベホイム、MPパサー | ||||||
アイテム | 上やくそう、スライムおしゃれ花 | ||||||
