各社レトルトカレーの食塩相当量をランキング形式にしてみました。
レトルトカレーは手軽で美味しくて好きだけど、塩分がどのくらい含まれているのか気になるところです。
この記事では、主要メーカーのレトルトカレーをピックアップして、食塩相当量が少ない順にランキング形式で紹介したいと思います。
また減塩に特化した「減塩シリーズ」のレトルトカレーもランキングにしてみましたので、合わせてチェックして頂けたらと思います。
【メーカー別】レトルトカレー塩分量ランキング【2.5g以下】
各社で発売されているレトルトカレーを食塩相当量2.5g以下の商品を対象に塩分量が少ない順にランキングにしてみました。
ちなみにスープカレーやカレーうどんのルーはランキング対象外にしています。
明治
| 銀座バターチキン 中辛 | 2.2g |
| 銀座キーマカリー 中辛 | 2.2g |
| まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー | 2.4g |
| 銀座カリー中辛 | 2.5g |
| 銀座カリー辛口 | 2.5g |
大塚食品
| 100kcalマイサイズ プラスサポート ビーフカレー | 1.0g |
| こどものためのボンカレー | 1.2g |
| ザ・ボンカレー | 1.7g |
| 100kcalマイサイズ キーマカレー | 1.7g |
| 100kcalマイサイズ プラスサポート クリーミーチキンカレー | 1.7g |
| 150kcalマイサイズ バターチキンカレー | 1.7g |
| 150kcalマイサイズ プラスサポート バターチキンカレー | 1.7g |
| ボンカレーベジ スパイシートマトカレー 辛口 | 1.8g |
| 100kcalマイサイズ グリーンカレー | 1.8g |
| 150kcalマイサイズ キーマカレー | 1.8g |
| 150kcalマイサイズ プラスサポート キーマカレー | 1.8g |
| 100kcalマイサイズ バターチキンカレー | 1.9g |
| 100kcalマイサイズ 欧風カレー | 1.9g |
| ボンカレーゴールド 甘口 | 2.0g |
| ボンカレーゴールド 芳醇デミカレー 至福の甘口 | 2.2g |
| ボンカレーベジ ビーンズキーマカレー 中辛 | 2.2g |
| ボンカレーゴールド 中辛 | 2.3g |
| ボンカレーゴールド うま辛にんにく 辛口 | 2.3g |
| ボンカレーゴールド 大辛 | 2.4g |
| ボンカレーネオ バターのコク 甘口 | 2.4g |
| ボンカレーネオ スパイシー 後引く辛さ 大辛 | 2.4g |
| ボンカレーネオ 焦がしにんにく やみつきスパイシー 辛口 | 2.4g |
| 元祖ボンカレー | 2.4g |
| ボンカレーゴールド 辛口 | 2.5g |
| ボンカレーネオ 濃厚デミスパイシー 辛口 | 2.5g |
江崎グリコ
| ビーフカレーLEE 辛さ×10倍 | 1.5g |
| ビーフカレーLEE 辛さ×20倍 | 1.5g |
| ビーフカレーLEE 辛さ×30倍 | 1.5g |
| LEEガーリックキーマカレー辛さ×12倍 | 1.5g |
| ビーフカレーLEE大盛り 辛さ×20倍 | 1.9g |
| 常備用カレー職人 中辛 | 2.2g |
| 常備用カレー職人 甘口 | 2.2g |
| 常備用カレー職人 中辛 | 2.2g |
| カレー職人バターチキンカレー 中辛 | 2.2g |
| カレー職人ビーフカレー 中辛 | 2.2g |
| カレー職人欧風カレー 中辛 | 2.3g |
| カレー職人老舗洋食カレー 中辛 | 2.3g |
| カレー職人スパイシーチキンカレー 辛口 | 2.3g |
| カレー職人なすとトマトのカレー 中辛 | 2.3g |
| カレー職人ふわふわ玉子のカレー 甘口 | 2.4g |
ハウス食品
| 1歳からのやさしい野菜カレー | 0.61g |
| スペースカレー ビーフ | 1.2g |
| レトルト・ジャワカレー キーマカレー | 2.0g |
| 選ばれし人気店 ラムキーマカレー | 2.0g |
| 選ばれし人気店 牛豚キーマカレー | 2.0g |
| レトルト・バーモントカレー 甘口 | 2.1g |
| レトルト・バーモントカレー 中辛 | 2.1g |
| こくまろカレー 甘口 | 2.1g |
| こくまろカレー 中辛 | 2.1g |
| 咖喱屋カレー 小盛甘口 | 2.1g |
| 選ばれし人気店 スリランカカリー チキン 激辛 | 2.1g |
| 咖喱屋カレー 小盛中辛 | 2.2g |
| 咖喱屋カレー 小盛辛口 | 2.2g |
| プロクオリティ ビーフカレー 贅沢な濃厚 | 2.2g |
| 温めずにおいしいカレー 香りたつキーマカレー | 2.2g |
| JAPAN MENU AWARD 辛さきわだつキーマカレー | 2.2g |
| JAPAN MENU AWARD パキスタン風チキンカリー | 2.3g |
| 選ばれし人気店 スリランカカリー チキン | 2.3g |
| 咖喱屋カレー 甘口 | 2.4g |
| 咖喱屋ポークカレー 中辛 | 2.4g |
| 咖喱屋チキンカレー 中辛 | 2.4g |
| プロクオリティ ビーフカレー ブラック | 2.4g |
| 麻布十番ビーフカレー 生クリーム仕立て | 2.4g |
| JAPAN MENU AWARD 海老とレンコンのカレー | 2.4g |
| JAPAN MENU AWARD 完熟トマトのバターチキンカレー | 2.4g |
| 咖喱屋カレー 中辛 | 2.5g |
| 咖喱屋コクデミカレー 中辛 | 2.5g |
| 選ばれし人気店 芳醇チキンカレー | 2.5g |
| 選ばれし人気店 北海道産野菜を味わうカレー ポーク | 2.5g |
| JAPAN MENU AWARD スパイスフルチキンカレー | 2.5g |
| JAPAN MENU AWARD タイ風グリーンカレー | 2.5g |
| 下町ビストロカレー 中辛 | 2.5g |
| 下町ビストロカレー 辛口 | 2.5g |
エスビー食品
| カレーの王子さま レトルト 野菜とひよこ豆のカレー | 0.6g |
| カレーの王子さま レトルト 豚ひき肉と野菜のカレー | 0.6g |
| カレーのお姫さま レトルト ツナと野菜のカレー | 0.7g |
| 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー 中辛 | 1.9g |
| からだ満足STYLE 鶏ひき肉と3種の豆のキーマカレー 中辛 | 2.0g |
| 神田カレーグランプリ カリガリ 濃厚スパイスカレー | 2.1g |
| 神田カレーグランプリ jimbocho 特製彩り野菜カレー | 2.1g |
| 噂の名店 バターチキンカレー | 2.1g |
| 青春のごちそう 学校のポークカレー 中辛 | 2.1g |
| アジアンテラス マッサマンカレー 中辛 | 2.2g |
| 噂の名店 大阪スパイスキーマカレー | 2.2g |
| からだ満足STYLE 完熟トマトとカボチャの緑黄色野菜カレー 中辛 | 2.3g |
| 噂の名店 クリーミーバターチキンカレー | 2.3g |
| スパイス屋 香ばしチキンのスパイスカレー 中辛 | 2.4g |
| 濃厚好きのごちそう パルミジャーノとチェダーのWチーズカレー 中辛 | 2.5g |
| 国産牛キーマカレー 中辛 | 2.5g |
| 噂の名店 骨付きチキンカレー | 2.5g |
| 噂の名店 湘南ドライカレー | 2.5g |
| 噂の名店 南インド風チキンカレー | 2.5g |
| ゴールデンカレーレトルト 中辛 | 2.5g |
無印良品
| 南インドのかぼちゃのオーラン | 0.5g |
| 北インドのダールマッカニー | 0.6g |
| 南インドのチキンウップ | 0.8g |
| 南インドのラッサム | 1.0g |
| 北インドのサグアールー | 1.0g |
| 北インドのチキンパンジャビー | 1.0g |
| 素材を生かしたカレー クリーミーバターチキン | 1.7g |
| 素材を生かしたカレー パニールバターマサラ | 1.8g |
| 素材を生かした 辛くない 国産りんごと野菜のカレー | 1.8g |
| 素材を生かしたカレー イエロー | 1.9g |
| 素材を生かしたカレー パニールマッカニー | 1.9g |
| 素材の旨みがとけこんだ 海老クリームカレー | 1.9g |
| 素材を生かした 欧風ビーフカレー | 2.0g |
| 素材を生かしたベジタブルカレー コザンブ | 2.0g |
| 素材を生かしたカレー マッシュルームマタル | 2.0g |
| 素材を生かしたカレー マトンのキーマ | 2.1g |
| 素材を生かした 辛くない ほうれん草のキーマカレー | 2.1g |
| 素材を生かしたジビエのカレー猪肉と3種の豆のカレー | 2.1g |
| 素材を生かしたスパイシー欧風ビーフカレー | 2.1g |
| 素材を生かしたカレー チキンペッパーフライ | 2.1g |
| 素材を生かしたカレー バターチキン | 2.1g |
| 素材を生かしたベジタブルカレー ダール | 2.1g |
| 素材を生かしたカレー チキンティッカマサラ | 2.1g |
| 焙煎スパイスの海老のクリーミーカレー | 2.1g |
| 素材を生かしたカレー グリーン | 2.2g |
| 素材を生かしたカレー プラウンモイリー | 2.3g |
| 素材を生かしたカレー サグチキン | 2.3g |
| 素材を生かしたカレー マッサマン | 2.3g |
| 素材を生かしたカレー トマトのキーマ | 2.3g |
| 素材を生かした 辛くない グリーンカレー | 2.3g |
| 素材を生かした 辛くない 国産玉ねぎと豚肉のカレー | 2.3g |
| 素材を生かしたベジタブルカレー ラジママサラ | 2.3g |
| 素材を生かした ほたてと海老のビスクカレー | 2.4g |
| 素材を生かしたカレー プラウンマサラ | 2.4g |
| 素材を生かしたカレー 大豆ミートのチーズキーマ | 2.4g |
| 素材を生かした牛すじカレー | 2.5g |
新宿中村屋
| ミニカリー 野菜入りキーマ | 1.2g |
| ミニカリー ビーフ | 1.3g |
| インドを旅するインドカリー カレーリーフ香る南インドキーマ | 1.6g |
| インドカリー ベジタブル | 1.7g |
| インドカリー 濃厚ビーフ | 1.9g |
| 民族レストラン インドカリーチキン | 2.0g |
| 新宿中村屋 チキンカリー | 2.0g |
| 新宿中村屋 ビーフカリー | 2.1g |
| 純欧風ビーフカリー クリーミーなコクの濃厚リッチ | 2.1g |
| インドカリー 濃厚マイルドチキン | 2.2g |
| インドカリー バターチキン | 2.2g |
| インドを旅するインドカリー カルダモン香るカシミールビーフ | 2.3g |
| 欧風ビーフカリー コク香るビーフの芳醇仕立て | 2.3g |
| 純欧風ビーフカリー コク深いデミの芳醇リッチ | 2.4g |
| インドカリー スパイシーチキン | 2.5g |
その他 (減塩シリーズのみ)
| 塩ぬき屋 食塩不使用カレー | 0.1g |
| ヤマモリ 休塩日のカレー バターチキン | 0.1g |
| ヤマモリ 休塩日のカレー キーマ | 0.1g |
| ホリカフーズ 塩分0.4gのビーフカレー | 0.4g |
| ホリカフーズ 塩分0.5gのバターチキンカレー | 0.4g |
| キッセイ ゆめレトルト たんぱくこだわりカレー | 0.9g |
| エスビー食品 適塩カレー スパイス香る旨みとけ込むビーフカレー | 0.9g |
| エスビー食品 適塩カレー ごろごろ野菜のカレー | 0.9g |
| エスビー食品 適塩カレー スパイス香るキーマカレー | 1.0g |
| キッセイ ゆめレトルト ひき肉カレー | 1.0g |
| ベル食品 やさしいベルカレー ~減塩~ | 1.1g |
| ミッション 減塩なのに旨みたっぷりな和風出汁香るビーフカレー | 1.1g |
| キッセイ ゆめレトルト 辛口カレー | 1.2g |
| Earthink 減塩 レトルト 本枯鰹の和風だし香るチキンカレー | 1.4g |
| 宮島醤油 減塩野菜カレー | 1.5g |
| にしきや 塩分25%カット 鶏とたけのこの和風カレー | 1.5g |
レトルトカレー食塩相当量ランキングの感想
今回は各社のレトルトカレーの塩分量をランキング形式にしてみました。
全体的な傾向として値段が少し高めで高級志向になカレーほど塩分量が高くなる事が分かりました。と同時に脂質も高くなる傾向があるのでより濃厚なカレールーだということが分かります。
特にハウス食品、エスビー食品のレトルトカレーは種類が豊富で選択肢も多いので高級志向のカレーも多く、中には食塩相当量が3.0g以上になるものも多く存在しました。
逆に、江崎グリコや大塚食品は全体的に塩分量が少なめのものが多く、グリコの「ビーフカレーLEE」は香辛料の分だけ辛くなっていますが、食塩相当量は少なく設定されているため減塩をされている方にも十分選択に入る商品だと思いました。
大塚食品の「マイサイズシリーズ」やエスビー食品の「適塩カレー」など大手メーカーからも減塩のレトルトカレーが発売されているので塩分が気になる方はこれらも選択肢になるかと思います。

















