1979年に始まった「機動戦士ガンダム」から2020年現在に至るまで放送されたガンダムシリーズまでの放送データをまとめてみました。
主要な放送データとして放送期間、放送時間と曜日、平均視聴率、主人公の名前を記載しています。
歴代ガンダムシリーズの放送データ一覧
〜 1970年代 〜
機動戦士ガンダム (全43話)
放送期間 | 1979/04/07 〜 1980/01/26 |
放送時間 | 土曜 17:30 〜 18:00 |
平均視聴率 | 5.3% (最高視聴率 9.9%) |
主人公 | アムロ・レイ |
〜 1980年代 〜
機動戦士Zガンダム (全50話)
放送期間 | (1985/03/02 〜 1986/02/22) |
放送時間 | 土曜 17:30 〜 18:00 |
平均視聴率 | 6.4% (最高視聴率 11.7%) |
主人公 | カミーユ・ビダン |
機動戦士ガンダムZZ (全47話)
放送期間 | 1985/03/02 〜 1986/02/22 |
放送時間 | 土曜 17:30 〜 18:00 |
平均視聴率 | 6.0% |
主人公 | ジュドー・アーシタ |
〜 1990年代 〜
機動戦士Vガンダム (全51話)
放送期間 | 1993/04/02 〜 1994/03/25 |
放送時間 | 金曜 17:00 〜 17:30 |
平均視聴率 | 3.9% |
主人公 | ウッソ・エヴィン |
機動武闘伝Gガンダム (全49話)
放送期間 | 1994/04/22 〜 1995/03/31 |
放送時間 | 金曜 17:00 〜 17:30 |
平均視聴率 | 4.1% (最高視聴率 7.3%) |
主人公 | ドモン・カッシュ |
新機動戦記ガンダムW (全49話)
放送期間 | 1995/04/07 〜 1996/03/29 |
放送時間 | 金曜 17:00 〜 17:30 |
平均視聴率 | 4.3% |
主人公 | ヒイロ・ユイ |
機動新世紀ガンダムX (全39話)
放送期間 | 1996/04/05 〜 1996/12/27 |
放送時間 | 金曜 17:00 〜 17:30 |
平均視聴率 | 2.8% |
主人公 | ガロード・ラン |
∀ガンダム (全50話)
放送期間 | 1999/04/09 〜 2000/04/14 |
放送時間 | 金曜 16:55 〜 17:25 ※関東 |
平均視聴率 | 3.0% |
主人公 | ロラン・セアック |
〜 2000年代 〜
機動戦士ガンダムSEED (全50話)
放送期間 | 2002/10/05 〜 2003/09/27 |
放送時間 | 土曜 18:00 〜 18:30) ※近畿、関東、その他広域 |
平均視聴率 | 6.1% |
主人公 | キラ・ヤマト |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY (全50話)
放送期間 | 2004/10/09 〜 2005/10/01 |
放送時間 | 土曜 18:00 〜 18:30 |
平均視聴率 | 5.4% (最高視聴率 8.2%) |
主人公 | シン・アスカ |
機動戦士ガンダム00 1stシーズン (全25話)
放送期間 | 2007/10/06 〜 2008/03/29 |
放送時間 | 土曜 18:00 〜 18:30 |
平均視聴率 | 4.8% |
主人公 | 刹那・F・セイエイ |
機動戦士ガンダム00 2ndシーズン (全25話)
放送期間 | 2008/10/5 〜 2009/03/29 |
放送時間 | 土曜 18:00 〜 18:30 |
平均視聴率 | 4.5% |
主人公 | 刹那・F・セイエイ |
〜 2010年代 〜
機動戦士ガンダムAGE (全49話)
放送期間 | 2011/10/09 〜 2012/09/23 |
放送時間 | 日曜 17:00 〜 17:30 |
平均視聴率 | 2.6% |
主人公 | 第1部 (フリット・アスノ) 第2部 (アセム・アスノ) 第3部 (キオ・アスノ) 第4部 (キオ・アスノ) |
ガンダムビルドファイターズ (全25話)
放送期間 | 2013/10/07 〜 2014/03/31 |
放送時間 | 月曜 18:00 〜 18:30 ※関東その他 |
平均視聴率 | 1.6% |
主人公 | イオリ・セイ / アリーア・フォン・レイジ・アスナ |
ガンダムGのレコンギスタ (全26話)
放送期間 | 2014/10/03 〜 2015/03/27 |
放送時間 | 日曜 17:00 〜 17:30 |
平均視聴率 | 1.8% |
主人公 | ベルリ・ゼナム |
ガンダムビルドファイターズトライ (全25話 + 特別編1話)
放送期間 | 2014/10/08 〜 2015/04/01 |
放送時間 | 水曜 18:00 〜 18:30 ※関東その他 |
平均視聴率 | 1.4% |
主人公 | カミキ・セカイ |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 第1期 (全25話)
放送期間 | 2015/10/04 〜 2016/03/27 |
放送時間 | 日曜 17:00 〜 17:30 ※民放 |
平均視聴率 | 2.3% |
主人公 | 三日月・オーガス |
機動戦士ガンダムUC RE:0096 (全22話)
放送期間 | 2016/04/03 〜 2016/09/11 |
放送時間 | 日曜 7:00 〜 7:30 |
平均視聴率 | 1.7% |
主人公 | バナージ・リンクス |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 第2期 (全25話)
放送期間 | 2016/10/02 〜 2017/04/02 |
放送時間 | 日曜 17:00 〜 17:30 ※民放 |
平均視聴率 | 1.9% |
主人公 | 三日月・オーガス |
ガンダムビルドダイバーズ (全25話)
放送期間 | 2018/04/03 〜 2018/09/25 |
放送時間 | 火曜 17:55 〜 18:25 ※CS/BSは除く |
平均視聴率 | データ不明 |
主人公 | ミカミ・リク |
機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 (全13話)
放送期間 | 2019/04/29 〜 2019/08/12 |
放送時間 | 月曜 0:35 〜 1:05 ※近畿のみ 1:09 〜 1:34 |
平均視聴率 | データ不明 |
主人公 | シャア・アズナブル |
〜 2020年代 〜
機動戦士ガンダム 水星の魔女
放送期間 | 2022年10月2日 〜 |
放送時間 | 日曜 17:00 – 17:30 ※地上波、火曜 22:00 – 22:30 ※CS放送、土曜 20:00 – 20:30 |
平均視聴率 | データ不明 |
主人公 | スレッタ・マーキュリー |
歴代ガンダム 視聴率ランキング
歴代ガンダムの視聴率をランキング形式にしました。
※視聴率不明の2作品を除いています。
6.4% | 機動戦士Zガンダム |
6.1% | 機動戦士ガンダムSEED |
6.0% | 機動戦士ガンダムZZ |
5.4% | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
5.3% | 機動戦士ガンダム |
4.8% | 機動戦士ガンダム00 1stシーズン |
4.5% | 機動戦士ガンダム00 2ndシーズン |
4.3% | 新機動戦記ガンダムW |
4.1% | 機動武闘伝Gガンダム |
3.9% | 機動戦士Vガンダム |
3.0% | ∀ガンダム |
2.8% | 機動新世紀ガンダムX |
2.6% | 機動戦士ガンダムAGE |
2.3% | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 第1期 |
1.9% | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 第2期 |
1.8% | ガンダムGのレコンギスタ |
1.7% | 機動戦士ガンダムUC RE:0096 |
1.6% | ガンダムビルドファイターズ |
1.4% | ガンダムビルドファイターズトライ |
歴代ガンダムシリーズの視聴率について
機動戦士ガンダムから機動戦士ガンダムZZまでぐらいまでが視聴率的に一番高い時期でした。平成に入ってからは少し下がっています。
ガンダムファンの中でも特に人気なのが宇宙世紀ガンダムシリーズではないでしょうか?
ファースト世代であればアムロやシャアなどが出ているガンダム作品が人気なのはわかります。
中でも「機動戦士Zガンダム」はかつてのホワイトベースのクルーであるアムロやブライト、ミライ、ハヤトやジオン軍の赤い彗星のシャアが共に戦うというストーリーはかつてのファンであればたまらないと思います。
機動戦士Vガンダムで少し低迷しているのは映画「機動戦士ガンダムF91」以降に時代設定と世界観がガラリと変わっているので、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」まで見てきた世代からは距離感が少し遠くなった作品なのも低迷の原因かもしれません。
1994年からは宇宙世紀ガンダムシリーズではなく新しい試みと視聴者層の取り込みが行われました。
「機動武道伝Gガンダム」と「新機動戦記ガンダムW」は良かったものの「機動新世紀ガンダムX」は視聴率が低迷。半ば打ち切りで番組は終了。
世紀末が近くなった1999年には∀ガンダムが放送されました。視聴率は振るわずでしたが、一部のファンでは評価が高かった様です。
問題は2010年以降のガンダム作品の視聴率が低迷している事です。原因としては作品自体に魅力がないのが多いと思います。
後は2000年初期以前に比べインターネットがほぼ全世帯に普及しているのと、Webコンテンツの充実もあり個人の趣味が分散化してきているのが原因だと思っています。
21世紀になって初のガンダムシリーズのテレビアニメである「機動戦士ガンダムSEED」は以外にもガンダム作品の中では高視聴率を記録しています。