モンスターファーム2に登場するモンスターのガッツ回復力をランキング形式にしてみました。
モンスターを復活させるための円盤石を手持ちのCDと見立てて様々なモンスターを再生させるという画期的なアイデアで人気を博した前作。
本作では前作の流れを踏襲しつつもモンスターの数がボリュームアップ、さらに四大大会で勝ち抜くための難易度がも上がりました。
モンスターが技を出すためにはそれぞれに設定された量のガッツを必要としますが、本作の試合時間は前作と同じ1分と限られている事からモンスターのガッツ回復力が大会を勝ち抜く上で重要な要素の一つであるのは間違いないと思います。
今回は種別ごとにモンスターのガッツ回復力をランキングとしてにまとめてみました。
- モンスターファーム2のガッツ回復力ランキング
- ピクシー種のガッツ回復力
- ドラゴン種のガッツ回復力
- ケンタウロス種のガッツ回復力
- コンペンドラ種のガッツ回復力
- ビークロン種のガッツ回復力
- ヘンガー種のガッツ回復力
- チャッキー種のガッツ回復力
- ゴーレム種のガッツ回復力
- ロードランナー種のガッツ回復力
- デュラハン種のガッツ回復力
- アローヘッド種のガッツ回復力
- ライガー種のガッツ回復力
- ホッパー種のガッツ回復力
- ハム種のガッツ回復力
- バクー種のガッツ回復力
- ガリ種のガッツ回復力
- アーケロ種のガッツ回復力
- グジラ種のガッツ回復力
- バジャール種のガッツ回復力
- ニャー種のガッツ回復力
- ヒノトリ種のガッツ回復力
- ゴースト種のガッツ回復力
- メタルナー種のガッツ回復力
- スエゾー種のガッツ回復力
- ジール種のガッツ回復力
- モッチー種のガッツ回復力
- ジョーカー種のガッツ回復力
- ネンドロ種のガッツ回復力
- ゲル種のガッツ回復力
- ウンディーネ種のガッツ回復力
- ナイトン種のガッツ回復力
- モック種のガッツ回復力
- ダックン種のガッツ回復力
- プラント種のガッツ回復力
- モノリス種のガッツ回復力
- ラウー種のガッツ回復力
- ワーム種のガッツ回復力
- ナーガ種のガッツ回復力
- MF2の全モンスターのガッツ回復力の感想
モンスターファーム2のガッツ回復力ランキング
モンスターファーム2のG回復力を種族別にまとめてみました。
全体的に見てみると「ピクシー」「ライガー」「プラント」「ゴースト」「メタルナー」「ホッパー」「チャッキー」「ダックン」がガッツ回復力が早めとなっています。
※数値が低い = G回復力が早い
「PS版と移植版との違い」
・PS版の「ラッキー」は移植版では「チャッキー」という名称になっています。・PS版ではヴァージアハピのG回復力は脅威の「1」でしたが移植版では補正されています。
ピクシー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 7 | ピクシー | ピクシー | ピクシー | 1 |
| 7 | フューチャー | ピクシー | メタルナー | 13 |
| 7 | リーフ | ピクシー | プラント | 19 |
| 7 | ポワゾン | ピクシー | ??? | 23 |
| 7 | カスミ | ピクシー | ??? | 24 |
| 7 | ミーア | ピクシー | ??? | 25 |
| 8 | ミント | ピクシー | ライガー | 8 |
| 8 | ジル | ピクシー | チャッキー | 4 |
| 9 | ユニコ | ピクシー | ケンタウロス | 3 |
| 9 | ディクシー | ピクシー | ロードランナー | 6 |
| 9 | ジーニヤー | ピクシー | バジャール | 12 |
| 9 | スエコ | ピクシー | スエゾー | 14 |
| 9 | リリム | ピクシー | ジョーカー | 16 |
| 9 | フォレスト | ピクシー | モック | 18 |
| 9 | ラベンダーキール | ピクシー | ナーガ | 22 |
| 10 | ジャンヌ | ピクシー | デュラハン | 7 |
| 10 | ナギサ | ピクシー | ゲル | 17 |
| 10 | セピアリエーヴル | ピクシー | ハム | 9 |
| 10 | ナハトファルター | ピクシー | ワーム | 21 |
| 11 | ビーナス | ピクシー | ゴーレム | 5 |
| 11 | エンジェル | ピクシー | ガリ | 10 |
| 11 | ファー | ピクシー | アーケロ | 11 |
| 11 | ユキ | ピクシー | ジール | 15 |
| 11 | プリズムシャドウ | ピクシー | モノリス | 20 |
| 12 | ダイナ | ピクシー | ドラゴン | 2 |
ドラゴン種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 14 | アテナ | ドラゴン | ピクシー | 26 |
| 14 | ギドラス | ドラゴン | メタルナー | 37 |
| 15 | クレバス | ドラゴン | ライガー | 33 |
| 16 | マグマハート | ー | ー | ー |
| 17 | コーカサス | ドラゴン | ビークロン | 28 |
| 17 | アーマードラゴン | ドラゴン | デュラハン | 31 |
| 17 | ドドンゴー | ドラゴン | バジャール | 36 |
| 17 | ディアボロス | ドラゴン | ジョーカー | 38 |
| 18 | テクノドラゴン | ドラゴン | ヘンガー | 29 |
| 18 | クラスター | ドラゴン | アローヘッド | 32 |
| 18 | ガリエル | ドラゴン | ガリ | 34 |
| 18 | オセロット | ドラゴン | アーケロ | 35 |
| 19 | ドラゴン | ドラゴン | ドラゴン | 27 |
| 19 | ジハード | ドラゴン | ゴーレム | 30 |
| 19 | ラグナロックス | ドラゴン | モノリス | 39 |
| 19 | ムー | ドラゴン | ??? | 40 |
※赤文字はノラモン
ケンタウロス種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | フェリオス | ケンタウロス | ピクシー | 41 |
| 11 | シリウス | ケンタウロス | ライガー | 47 |
| 12 | スナイプ | ー | ー | ー |
| 13 | チャリオット | ケンタウロス | デュラハン | 45 |
| 13 | バゾク | ケンタウロス | バジャール | 48 |
| 13 | デルピエロ | ケンタウロス | ジョーカー | 49 |
| 15 | サバット | ケンタウロス | ドラゴン | 42 |
| 15 | イースター | ケンタウロス | ゴーレム | 44 |
| 15 | アンタレス | ケンタウロス | アローヘッド | 46 |
| 16 | ケンタウロス | ケンタウロス | ケンタウロス | 43 |
| 16 | パドック | ケンタウロス | ??? | 50 |
| 16 | サンダーV | ケンタウロス | ??? | 51 |
※赤文字はノラモン
コンペンドラ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 10 | ピーチツリーバグ | コンペンドラ | ピクシー | 52 |
| 12 | コンペンドラ | コンペンドラ | コンペンドラ | 53 |
| 12 | ダイス | コロペンドラ | ??? | 55 |
| 12 | イーデン | コロペンドラ | ??? | 56 |
| 13 | リキッドキューブ | コンペンドラ | ゲル | 54 |
ビークロン種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | テナガハウンド | ビークロン | ライガー | 62 |
| 11 | ダックロン | ビークロン | ダックン | 65 |
| 13 | ビークロン | ビークロン | ビークロン | 58 |
| 13 | センチュリオン | ビークロン | デュラハン | 61 |
| 13 | コートロアコート | ビークロン | バジャール | 63 |
| 13 | ジャガーノート | ビークロン | ジョーカー | 64 |
| 13 | ナースボーン | ビークロン | ??? | 66 |
| 14 | メルカーバ | ビークロン | ヘンガー | 59 |
| 15 | ベテルギウス | ビークロン | ドラゴン | 57 |
| 15 | ロックロン | ビークロン | ゴーレム | 60 |
ヘンガー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 12 | ヒューイ | ヘンガー | メタルナー | 71 |
| 14 | カラクリ | ヘンガー | モック | 73 |
| 15 | オメガレックス | ヘンガー | ロードランナー | 70 |
| 15 | エンドブリンガー | ヘンガー | ジョーカー | 72 |
| 16 | ヘンガー | ヘンガー | ヘンガー | 68 |
| 16 | スケルトン | ヘンガー | ??? | 75 |
| 16 | プロトメサイアー | ヘンガー | ガリ | ー |
| 17 | ガーラント | ヘンガー | ドラゴン | 67 |
| 17 | ガイアー | ヘンガー | ゴーレム | 69 |
| 17 | ダークヘンガー | ヘンガー | モノリス | 74 |
チャッキー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 8 | ベビードール | チャッキー | ピクシー | 76 |
| 8 | メタルグレイ | チャッキー | メタルナー | 83 |
| 9 | チャッキー | チャッキー | チャッキー | 79 |
| 9 | デンネン | チャッキー | ??? | 86 |
| 10 | モッキー | チャッキー | モック | 85 |
| 11 | プチナイト | チャッキー | デュラハン | 81 |
| 11 | バッキー | チャッキー | バジャール | 82 |
| 11 | トリッカー | チャッキー | ジョーカー | 84 |
| 12 | ドラコ | チャッキー | ドラゴン | 77 |
| 12 | ポルックス | チャッキー | ヘンガー | 78 |
| 13 | ペブリー | チャッキー | ゴーレム | 80 |
ゴーレム種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 13 | アストロ | ゴーレム | メタルナー | 102 |
| 14 | ヘビーダイアナ | ゴーレム | ピクシー | 87 |
| 14 | マリオマックス | ゴーレム | チャッキー | 91 |
| 14 | ブルーマウンテン | ゴーレム | ライガー | 96 |
| 14 | エコロガーデアン | ゴーレム | プラント | 107 |
| 15 | マーブルガイ | ゴーレム | ナーガ | 110 |
| 16 | タイタン | ゴーレム | スエゾー | 103 |
| 16 | アンゴルモア | ゴーレム | ジョーカー | 104 |
| 16 | ポセイドン | ゴーレム | ゲル | 105 |
| 16 | ウッティー | ゴーレム | モック | 106 |
| 16 | ストロングホーン | ゴーレム | ビークロン | 89 |
| 16 | グランドバンカー | ゴーレム | ロードランナー | 93 |
| 16 | バトルロックス | ゴーレム | デュラハン | 94 |
| 16 | ダオ | ゴーレム | バジャール | 101 |
| 16 | サンドゴーレム | ー | ー | ー |
| 17 | ゴビ | ゴーレム | ヘンガー | 90 |
| 17 | モアイゴン | ゴーレム | ハム | 97 |
| 17 | スリーピー | ゴーレム | バクー | 98 |
| 17 | マグナビートル | ゴーレム | ワーム | 109 |
| 18 | タイラント | ゴーレム | ドラゴン | 88 |
| 18 | ゴーレム | ゴーレム | ゴーレム | 92 |
| 18 | ダゴン | ゴーレム | アローヘッド | 95 |
| 18 | アメンホテプ | ゴーレム | ガリ | 99 |
| 18 | プレッシャー | ゴーレム | グジラ | 100 |
| 18 | ケンプファー | ゴーレム | モノリス | 108 |
| 18 | ニューボトル | ゴーレム | ??? | 111 |
※赤文字はノラモン
ロードランナー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 10 | ジュラス | ー | ー | ー |
| 11 | ピクスロード | ロードランナー | ピクシー | 112 |
| 11 | ハウルロード | ロードランナー | ライガー | 117 |
| 11 | アロハノランナー | ロードランナー | プラント | 127 |
| 12 | ティラノパープル | ロードランナー | ナーガ | 130 |
| 13 | ロードランナー | ロードランナー | ロードランナー | 115 |
| 13 | デザートランナー | ロードランナー | バジャール | 122 |
| 13 | ロードマスタード | ロードランナー | スエゾー | 123 |
| 13 | バジリスク | ロードランナー | ジョーカー | 124 |
| 13 | スカシラプトル | ロードランナー | ゲル | 125 |
| 13 | リュウボクリュウ | ロードランナー | モック | 126 |
| 13 | ゼブランナー | ロードランナー | ??? | 131 |
| 14 | ハチロー | ロードランナー | バクー | 119 |
| 14 | ブチランナー | ロードランナー | ハム | 118 |
| 14 | カッチュウロード | ロードランナー | ワーム | 129 |
| 15 | サラマンドラ | ロードランナー | ドラゴン | 113 |
| 15 | アンキロード | ロードランナー | ゴーレム | 114 |
| 15 | クラブランナー | ロードランナー | アローヘッド | 116 |
| 15 | ロードガリニクス | ロードランナー | ガリ | 120 |
| 15 | タスマニア | ロードランナー | アーケロ | 121 |
| 15 | ブラックロード | ロードランナー | モノリス | 128 |
※赤文字はノラモン
デュラハン種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | レジーナ | デュラハン | ピクシー | 132 |
| 11 | メタルグローリー | デュラハン | メタルナー | 140 |
| 12 | グレイシア | デュラハン | ライガー | 138 |
| 13 | ノーマッド | デュラハン | モック | 142 |
| 14 | ヘラクレス | デュラハン | ビークロン | 134 |
| 14 | デュラハン | デュラハン | デュラハン | 136 |
| 14 | ガルーダ | デュラハン | ヒノトリ | 139 |
| 14 | ジェノサイド | デュラハン | ジョーカー | 141 |
| 14 | ショーグン | デュラハン | ??? | 143 |
| 14 | ブラッディJ | デュラハン | ??? | 144 |
| 14 | コクシムソウ | デュラハン | ??? | 145 |
| 15 | ロブリッター | デュラハン | アローヘッド | 137 |
| 16 | ベスビオス | デュラハン | ドラゴン | 133 |
| 16 | ケルマディクス | デュラハン | ゴーレム | 135 |
アローヘッド種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 14 | スピナー | ー | ー | ー |
| 15 | マスタードアロー | アローヘッド | スエゾー | 150 |
| 15 | セルケト | アローヘッド | ジョーカー | 151 |
| 15 | バグソイヤー | アローヘッド | モック | 152 |
| 16 | プロテクトアロー | アローヘッド | デュラハン | 148 |
| 17 | レマクラスト | アローヘッド | ヘンガー | 146 |
| 17 | プライヤロックス | アローヘッド | ゴーレム | 147 |
| 17 | アローヘッド | アローヘッド | アローヘッド | 149 |
| 17 | スモーピオン | アローヘッド | ??? | 153 |
※赤文字はノラモン
ライガー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 6 | カムイ | ー | ー | ー |
| 8 | デトナリクス | ライガー | ピクシー | 154 |
| 9 | ライガー | ライガー | ライガー | 157 |
| 9 | エコノキックス | ライガー | プラント | 162 |
| 9 | シロ | ライガー | ??? | 166 |
| 10 | モノアイ | ライガー | スエゾー | 160 |
| 10 | ケルベロス | ライガー | ナーガ | 165 |
| 11 | デトナレックス | ライガー | ロードランナー | 156 |
| 11 | ハムライガー | ライガー | ハム | 158 |
| 11 | アクアストライク | ライガー | ゲル | 161 |
| 11 | ヤクトハウンド | ライガー | ワーム | 164 |
| 12 | バロン | ライガー | ガリ | 159 |
| 13 | トウテツ | ライガー | ゴーレム | 155 |
| 13 | テラードック | ライガー | モノリス | 163 |
※赤文字はノラモン
ホッパー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 6 | ベニクレ | ー | ー | ー |
| 7 | スプリンガー | ホッパー | メタルナー | 173 |
| 8 | キンダーホップ | ホッパー | ピクシー | 167 |
| 8 | クリック | ホッパー | ライガー | 169 |
| 8 | ホッパー | ホッパー | ホッパー | 170 |
| 8 | ケロッパー | ホッパー | ??? | 179 |
| 9 | サクラホップ | ホッパー | モッチー | 176 |
| 10 | エメラルドアイ | ホッパー | バジャール | 172 |
| 10 | ウシロメデス | ホッパー | スエゾー | 174 |
| 10 | ワイロ | ホッパー | ジョーカー | 177 |
| 10 | ハネポックリ | ホッパー | モック | 178 |
| 11 | パチクリ | ホッパー | ジール | 175 |
| 12 | トビカサゴ | ホッパー | ドラゴン | 168 |
| 12 | ワガハイ | ホッパー | アーケロ | 171 |
※赤文字はノラモン
ハム種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 1※ | ヴァージアハピ | ハム | ピクシー | 180 |
| 12 | ハムリーフ | ハム | プラント | 188 |
| 13 | パルスコーン | ハム | ライガー | 183 |
| 13 | ラベンダーロック | ハム | ナーガ | 191 |
| 14 | ウロコウサギ | ハム | ロードランナー | 182 |
| 14 | クロスフォーアイ | ハム | スエゾー | 186 |
| 15 | ハム | ハム | ハム | 184 |
| 15 | ブルーフレア | ハム | ゲル | 187 |
| 15 | トルクレンチ | ハム | ワーム | 190 |
| 15 | トルネード | ハム | ??? | 192 |
| 16 | ハムオウジ | ハム | ガリ | 185 |
| 16 | ダークハム | ハム | モノリス | 189 |
| 16 | ロックブラッド | ハム | ゴーレム | 181 |
※移植版では12に補正
バクー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 13 | アイスバクー | バクー | ライガー | 196 |
| 15 | ムシャバクー | バクー | デュラハン | 195 |
| 15 | ドン・クラウン | バクー | ジョーカー | 200 |
| 15 | ギガインパクト | バクー | ゲル | 201 |
| 16 | ゴンタ | バクー | ハム | 197 |
| 16 | バクー | バクー | バクー | 198 |
| 16 | ヌッシー | バクー | アーケロ | 199 |
| 16 | ダンゴウザカ | バクー | ??? | 202 |
| 17 | マグマックス | バクー | ドラゴン | 193 |
| 17 | ヒガンデ | バクー | ゴーレム | 194 |
ガリ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 13 | ピクセル | ガリ | ピクシー | 203 |
| 13 | カラフルマスク | ガリ | プラント | 211 |
| 14 | イヌガミ | ガリ | ライガー | 206 |
| 15 | レクサス | ガリ | ロードランナー | 205 |
| 15 | ヒトツメオウジ | ガリ | スエゾー | 209 |
| 15 | シオンカメン | ガリ | ナーガ | 214 |
| 16 | ガリオン | ガリ | ハム | 207 |
| 16 | アクアリウス | ガリ | ゲル | 210 |
| 16 | ツチノコボクサー | ガリ | ワーム | 213 |
| 17 | ウォーロックス | ガリ | ゴーレム | 204 |
| 17 | ガリ | ガリ | ガリ | 208 |
| 17 | ガリラス | ガリ | モノリス | 212 |
| 17 | ハレハレ | ガリ | ??? | 215 |
アーケロ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 14 | ミカヅキ | ー | ー | ー |
| 14 | ツンドラ | アーケロ | ライガー | 217 |
| 15 | ユズボウズ | アーケロ | スエゾー | 220 |
| 15 | サクラジイヤ | アーケロ | モッチー | 221 |
| 15 | クーロン | アーケロ | ジョーカー | 222 |
| 17 | ゴーディッシュ | アーケロ | ガリ | 218 |
| 17 | アーケロ | アーケロ | アーケロ | 219 |
| 17 | アックス | アーケロ | ??? | 223 |
| 18 | アカジジ | アーケロ | ドラゴン | 216 |
※赤文字はノラモン
グジラ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 12 | グジラキング | ー | ー | ー |
| 14 | ピンクグジラ | グジラ | ピクシー | 224 |
| 14 | グジコーン | グジラ | ライガー | 225 |
| 16 | ギガロン | グジラ | ゲル | 227 |
| 18 | グジラ | グジラ | グジラ | 226 |
| 18 | キプロス | グジラ | ??? | 228 |
バジャール種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 13 | バジャール | バジャール | バジャール | 229 |
| 13 | ジャバ | バジャール | ジョーカー | 230 |
| 13 | ジムジョール | バジャール | ??? | 231 |
| 13 | マジンバジャール | バジャール | ??? | 232 |
| 13 | ウルトラール | バジャール | ??? | 233 |
ニャー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 12 | ママニャー | ニャー | ピクシー | 234 |
| 13 | ワン | ニャー | ライガー | 235 |
| 15 | ミミニャー | ニャー | ハム | 236 |
| 15 | ニャー | ニャー | ニャー | 237 |
| 15 | バスニャー | ニャー | ゲル | 238 |
| 15 | カイパン | ニャー | ??? | 239 |
ヒノトリ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 9 | フェニックス | ー | ー | ー |
| 14 | ヒノトリ | ヒノトリ | ヒノトリ | 240 |
| 14 | ビンチョー | ヒノトリ | ??? | 241 |
※赤文字はノラモン
ゴースト種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 7 | ゴースト | ゴースト | ゴースト | 242 |
| 7 | シェフ | ゴースト | ??? | 243 |
メタルナー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 6 | ラブラブセイジン | メタルナー | ピクシー | 244 |
| 6 | メタルナー | メタルナー | メタルナー | 245 |
| 6 | ライライ | メタルナー | ??? | 247 |
| 8 | メタゾール | メタルナー | スエゾー | 246 |
スエゾー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 10 | シロゾー | ー | ー | ー |
| 10 | ピンキー | スエゾー | ピクシー | 248 |
| 10 | プラムラー | スエゾー | プラント | 256 |
| 11 | ツノマル | スエゾー | ライガー | 251 |
| 12 | メロンボ | スエゾー | ロードランナー | 250 |
| 12 | スエゾー | スエゾー | スエゾー | 254 |
| 12 | ノリゾー | スエゾー | ナーガ | 259 |
| 12 | キンゾー | スエゾー | ??? | 260 |
| 12 | ギンゾー | スエゾー | ??? | 261 |
| 12 | ブロンズゾー | スエゾー | ??? | 262 |
| 12 | ベタピン | スエゾー | ??? | 263 |
| 12 | すえきすえぞー | スエゾー | ??? | 264 |
| 13 | ガンバ | スエゾー | ハム | 252 |
| 13 | スケゾー | スエゾー | ゲル | 255 |
| 13 | ムシメ | スエゾー | ワーム | 258 |
| 14 | イワゾー | スエゾー | ゴーレム | 249 |
| 14 | オリオン | スエゾー | ガリ | 253 |
| 14 | アカメ | スエゾー | モノリス | 257 |
※赤文字はレジェンド
ジール種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | ビッグハンド | ー | ー | ー |
| 12 | ポンポン | ジール | ピクシー | 265 |
| 13 | ピアリー | ジール | ライガー | 266 |
| 14 | ゾージル | ジール | スエゾー | 269 |
| 15 | ドクロカブリ | ジール | ジョーカー | 271 |
| 16 | カラコルム | ジール | ハム | 267 |
| 16 | ベンガル | ジール | アーケロ | 268 |
| 16 | ジール | ジール | ジール | 270 |
| 16 | ピテカン | ジール | ??? | 272 |
※赤文字はノラモン
モッチー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 9 | シロモッチー | ー | ー | ー |
| 9 | マンナ | モッチー | ピクシー | 273 |
| 10 | ペンギンダマシ | モッチー | ライガー | 276 |
| 11 | モッチー | モッチー | モッチー | 278 |
| 11 | ジェントル | モッチー | ??? | 281 |
| 11 | カロリーナ | モッチー | ??? | 282 |
| 11 | サクラモッチーニ | モッチー | ??? | 283 |
| 12 | ヨロイモッチー | モッチー | デュラハン | 275 |
| 12 | ヘルファット | モッチー | ジョーカー | 279 |
| 12 | ゼラチン | モッチー | ゲル | 280 |
| 13 | ニャンコロモチ | モッチー | アーケロ | 277 |
| 14 | ミタラシ | モッチー | ドラゴン | 274 |
※赤文字はレジェンド
ジョーカー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | ヘルハート | ジョーカー | ピクシー | 284 |
| 11 | ブルーテラー | ジョーカー | ライガー | 287 |
| 13 | スイシーダ | ジョーカー | バジャール | 288 |
| 13 | ジョーカー | ジョーカー | ジョーカー | 289 |
| 13 | スプラッター | ジョーカー | ??? | 290 |
| 15 | フレアデス | ジョーカー | ドラゴン | 285 |
| 15 | ツームートン | ジョーカー | ゴーレム | 286 |
ネンドロ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | ムネンド | ー | ー | ー |
| 12 | フラッペ | ネンドロ | ライガー | 291 |
| 14 | ドクドク | ネンドロ | ジョーカー | 292 |
| 14 | ネンドロ | ネンドロ | ネンドロ | 293 |
| 14 | アクアクレイ | ネンドロ | ゲル | 294 |
| 14 | バトルクレイ | ネンドロ | ??? | 295 |
※赤文字はノラモン
ゲル種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 11 | ピンクジャム | ゲル | ピクシー | 296 |
| 12 | ミントジェラート | ゲル | ライガー | 299 |
| 12 | エコスライム | ゲル | プラント | 304 |
| 13 | メダマゼリー | ゲル | スエゾー | 302 |
| 13 | パー・プリン | ゲル | ナーガ | 307 |
| 14 | ウロコゲル | ゲル | ロードランナー | 298 |
| 14 | ネンドマン | ゲル | ハム | 300 |
| 14 | ゲル | ゲル | ゲル | 303 |
| 14 | カンテンムシ | ゲル | ワーム | 306 |
| 14 | メタルゲル | ゲル | ??? | 308 |
| 15 | ゲルキゾク | ゲル | ガリ | 301 |
| 16 | イシガキゲル | ゲル | ゴーレム | 297 |
| 16 | マグマグミ | ゲル | モノリス | 305 |
ウンディーネ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 9 | ウンディーネ | ウンディーネ | ウンディーネ | 310 |
| 9 | マーメイド | ウンディーネ | ??? | 311 |
| 11 | セイレーン | ウンディーネ | ジョーカー | 309 |
ナイトン種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 8 | メタルシェル | ナイトン | メタルナー | 316 |
| 10 | ナイトン | ナイトン | ナイトン | 318 |
| 10 | ドリブラー | ナイトン | ??? | 320 |
| 10 | ラジアル | ナイトン | ??? | 321 |
| 10 | ディスクナイトン | ナイトン | ??? | 322 |
| 11 | アラビアナイトン | ナイトン | バジャール | 315 |
| 11 | バウムクーヘン | ナイトン | モック | 319 |
| 12 | ナイトナイトン | ナイトン | デュラハン | 313 |
| 12 | スカシガイ | ナイトン | ゲル | 317 |
| 13 | アンモン | ナイトン | ゴーレム | 312 |
| 13 | トラガイ | ナイトン | アーケロ | 314 |
モック種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 12 | カーボン | モック | ジョーカー | 323 |
| 12 | モック | モック | モック | 324 |
| 12 | シラカバ | モック | ??? | 325 |
| 12 | デンチュウ | モック | ??? | 326 |
ダックン種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 8 | ダックン | ダックン | ダックン | 329 |
| 8 | スイカン | ダックン | ??? | 330 |
| 8 | カークン | ダックン | ??? | 331 |
| 10 | チックン | ダックン | スエゾー | 328 |
| 12 | ブロックン | ダックン | ゴーレム | 327 |
プラント種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 8 | ベニヒメソウ | プラント | ピクシー | 332 |
| 8 | ブルーフラワー | プラント | ライガー | 335 |
| 8 | プラント | プラント | プラント | 340 |
| 8 | ドレッドハーブ | プラント | ??? | 344 |
| 9 | ジャアクソウ | プラント | ナーガ | 343 |
| 10 | ウロコクサ | プラント | ロードランナー | 334 |
| 10 | ヒネクレソウ | プラント | スエゾー | 338 |
| 10 | オボロゲソウ | プラント | ゲル | 339 |
| 11 | ウサギソウ | プラント | ハム | 336 |
| 11 | ウスバカゲソウ | プラント | ワーム | 342 |
| 12 | ガンセキソウ | プラント | ゴーレム | 333 |
| 12 | キンプンソウ | プラント | ガリ | 337 |
| 12 | モノクロッカス | プラント | モノリス | 341 |
モノリス種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 14 | ロンバーウォール | モノリス | ピクシー | 345 |
| 14 | ブルースポンジ | モノリス | ライガー | 348 |
| 14 | ワカクサケンザイ | モノリス | プラント | 353 |
| 15 | アスファール | モノリス | ナーガ | 356 |
| 16 | ファイアウォール | ー | ー | ー |
| 16 | ジュラスウォール | モノリス | ロードランナー | 347 |
| 16 | スタイルフォーム | モノリス | スエゾー | 351 |
| 16 | アイスキャンディー | モノリス | ゲル | 352 |
| 17 | ワイルドブロック | モノリス | ハム | 349 |
| 17 | ソボロベント | モノリス | ワーム | 355 |
| 18 | ランドオベリスク | モノリス | ゴーレム | 346 |
| 18 | バロックス | モノリス | ガリ | 350 |
| 18 | モノリス | モノリス | モノリス | 354 |
| 18 | ホシゾラ | モノリス | ??? | 357 |
| 18 | ドミノス | モノリス | ??? | 358 |
| 18 | ラクガキモノ | モノリス | ??? | 359 |
※赤文字はノラモン
ラウー種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 13 | キングラウー | ー | ー | ー |
| 14 | ラウレシアン | ラウー | プラント | 363 |
| 17 | ウッキー | ラウー | ハム | 361 |
| 18 | ラウロック | ラウー | ゴーレム | 360 |
| 18 | ボス | ラウー | ガリ | 362 |
| 18 | ラウー | ラウー | ラウー | 364 |
| 18 | ゴールドダスト | ラウー | ??? | 365 |
※赤文字はノラモン
ワーム種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 12 | ベニシャクトリ | ワーム | ピクシー | 366 |
| 12 | ハナシャクトリ | ワーム | プラント | 374 |
| 13 | ブルードリル | ワーム | ライガー | 369 |
| 13 | ムラサキチュウ | ワーム | ナーガ | 377 |
| 14 | トカゲムシ | ワーム | ロードランナー | 368 |
| 14 | ザザムワーム | ワーム | スエゾー | 372 |
| 15 | コロネ | ワーム | ハム | 370 |
| 15 | グラスワーム | ワーム | ゲル | 373 |
| 15 | ワーム | ワーム | ワーム | 376 |
| 15 | エクスプレス | ワーム | ??? | 378 |
| 16 | イワムシ | ワーム | ゴーレム | 367 |
| 16 | カメンワーム | ワーム | ガリ | 371 |
| 16 | クロザザム | ワーム | モノリス | 375 |
ナーガ種のガッツ回復力

| G回復力 | モンスター名 | メイン | サブ | No |
| 8 | パニッシャー | ー | ー | ー |
| 9 | ディアナリバー | ナーガ | ピクシー | 379 |
| 10 | ストライクリパー | ナーガ | ライガー | 382 |
